序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 本設(shè)備是我司根據(jù)客戶(hù)需求,結(jié)合固態(tài)電容器特性而研發(fā)設(shè)計(jì)的一款全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。 |
2 | 本設(shè)備把生產(chǎn)固態(tài)電容器所需的印字、剪腳、測(cè)試、編帶等四個(gè)工序完美的整合在同一臺(tái)設(shè)備上。 |
3 | 本設(shè)備經(jīng)過(guò)整腳、極性檢測(cè)換向后測(cè)試容量損耗、再采用一個(gè)工位四點(diǎn)檢測(cè)確認(rèn)極性,任何一點(diǎn)沒(méi)檢測(cè) 到都視為不良,確保產(chǎn)品沒(méi)有極反。 |
4 | 本機(jī)裸品振動(dòng)盤(pán),全部采用外掛式,不易卡料,且裸品盤(pán)座板盤(pán)全部采用自動(dòng)加料裝置。 |
5 | 產(chǎn)品測(cè) LC 前,有 108 工位充電盤(pán)連續(xù)無(wú)間斷充電,確保電解電容 LC 測(cè)試前 60 秒充電時(shí)間;每個(gè)充電夾 具都帶通電指示,充電 PCB 板分段設(shè)計(jì),維修保養(yǎng)操作簡(jiǎn)單。 |
6 | 本機(jī)采用匯川 PLC,歐姆龍或維控 10 寸屏人機(jī)界面,報(bào)警顯示文字化,方便直觀了解機(jī)臺(tái)運(yùn)行狀況。 |
7 | 采用匯川伺服傳動(dòng)及高精度分割器,使機(jī)器定位精準(zhǔn)。 |
8 | 本機(jī)有預(yù)留ESR 測(cè)試工位,根據(jù)客戶(hù)需求可以選配 ESR 測(cè)試。 |
9 | 本機(jī)采用水冷式 LED 冷光源。 |
10 | 本機(jī)有 CCD 印字檢測(cè)(基恩士、??低暎?/td> |
11 | 本設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品高度變更,易操作,高度范圍 5.5-20mm 無(wú)需更換任何配件。 |
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
機(jī)臺(tái)名稱(chēng) | 全自動(dòng)印字切腳充電測(cè)試 編帶一體機(jī) |
使用電源 | AC 單相 220V 50Hz |
機(jī)臺(tái)型號(hào) | JY-800 | 機(jī)臺(tái)顏色 | 象牙白 |
適用范圍 | φ4-φ10 產(chǎn)品高度:5.4 mm-25mm, 切腳產(chǎn)品腳長(zhǎng) 2.5mm—5mm |
機(jī)臺(tái)尺寸(L*W*H,mm) | 長(zhǎng) 2600mm、寬 1650mm、高 1650mm |
機(jī)械占地面積(㎡) | 4.2 | 機(jī)臺(tái)重量(kg) | 2500kg |
機(jī)臺(tái)總功率(KW) | 4.5KW | 機(jī)臺(tái)用氣量(kgf/cm2 ) | 4-6 |
速度 | 65-85pcs/min |
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
充電電壓 | 0-160V | 電流 | 0-2A |
容量測(cè)試儀 | 容量范圍 0.01pF-9999.9mF 測(cè)試儀精度±0.1% |
ESR 測(cè)試儀 | 測(cè)試范圍 0.01 歐姆 99.999 歐姆 測(cè)試精度±0.1 |
LC 測(cè)試儀 | 測(cè)試范圍 0.00-20000uA 測(cè)試電源 0-160V/2A |
極性檢測(cè)準(zhǔn) 確率 |
100% |
CAP、ESR、LC | 不良品 100%排出 | 良品率 | 98%以上(排出物料不良因素) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 備注 | 說(shuō)明 |
1 | 伺服 | 匯川 | 2KW | 主傳動(dòng) |
2 | 主控人機(jī)界面 | OMRON/維控 10 寸屏 | 維控 10 寸屏可遠(yuǎn)程 修改程序 |
|
3 | PLC 控制器 | 匯川 | ||
4 | 容量測(cè)試儀 | 致新 | ||
5 | 漏電測(cè)試儀 | 致新 | ||
6 | 工業(yè)相機(jī)(監(jiān)控采集圖像對(duì)比模式) | 基恩士/海康威視 | 印字 | |
7 | 換向步進(jìn)馬達(dá) | 研控、新豐元 | ||
8 | 分割器 | 運(yùn)通、駿貿(mào) | ||
9 | LED 冷光源 | 德庫(kù)思 | 水冷式 | |
10 | 儀表/充電電源 | 致新 | ||
11 | 電磁閥 | 亞德客 | ||
12 | 主要軸承類(lèi) | NSK/IKO/THK | ||
13 | 光電近接 | 嘉準(zhǔn)/博億精科 | ||
14 | 電源開(kāi)關(guān)類(lèi) | 明緯 |
電話
0769-85420118
0769-85420228
137-2355-9930
133-1662-0399
公眾號(hào)
公眾號(hào)
抖音
抖音二維碼
郵箱
hx-fxc@163.com